堅持匠心鑄造 遵循環保標準
拒絕偷工減料 堅持一絲不茍
優勢移動式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水電等經常需要搬遷作業的物料加工,特別是用于高速公路、鐵路、水電工程等流動性石料的作業,用戶可根據加工原料的種類規模和成品物料要
基本參數 | 型 號 | ||||
ZHY60 | ZHY100 | ZHY200 | ZHY300 | ZHY400 | |
生產能力(噸/小時) | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
最大給料粒度(毫米) | 340 | 425 | 500 | 650 | 750 |
產品粒度(毫米) | 0-100 | 0-200 | 0-280 | 0-270 | 0-350 |
參考重量(千克) | 18000 | 28000 | 34000 | 43000 | 52000 |
給料機型號 | GZD2880 | GZD3085 | GZD3896 | GZD4211 | GZD4812 |
破碎機型號 | PE400x600 | PE500x750 | PE600*900 | PE750*1060 | PE900*1200 |
軸數 輪胎規格 |
二軸 12.00R20 |
二軸 12.00R20 |
二軸 12.00R20 |
三軸 12.00R20 |
三軸 12.00R20 |
裝機容量(千瓦) | 50 | 90 | 110 | 132 | 200 |
柴油機發電組 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |
基本參數 | 型 號 | ||||
生產能力(噸/小時) | 80-160 | 150-250 | 60-160 | 100-230 | 180-380 |
最大給料粒度(毫米) | 150 | 260 | 80 | 100 | 120 |
產品粒度參考值(毫米) | 20-60 | 30-90 | 10-40 | 20-40 | 20-40 |
參考重量(千克) | 32000 | 40000 | 32000 | 40000 | 55000 |
破碎機型號(推薦) | GP-200 | GP-300 | HPY200 | HPY300 | HPY500 |
軸數 輪胎規格 |
二軸 12.00R20 |
三軸 12.00R20 |
二軸 12.00R20 |
三軸 12.00R20 |
三軸 12.00R20 |
裝機容量(千瓦) | 160 | 220 | 160 | 220 | 400 |
柴油機發電組 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |